Tsarin Kasuwancin Kasuwanci da yawa
Ingantaccen Mattrix
Taimaka Kamfanoni na kasar Sin suna samun abokan ciniki a duniya gaba ɗaya / harsuna na 114 suna rufe nahiyoyi biyar a duniya
Farkon fitowar | Ainihin tsari | Edelux Edition | Edition Studed | |
---|---|---|---|---|
farashi | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥6,800 | ¥9,500 |
Yawan yaruka da aka tallafa | 2 | 10 | 63 | 114 |
Harsunan tallafi | A cikin Ingilishi | Turanci, Sinanci, Yamma, Arab, Faransanci Indiya, Portugal, Russia, Italiya, Japan |
Rufe babban duniya 63 Harshen Amfani gama gari |
Rufe hanyoyi 114 a duniya |
Suna da sunayen 'yanci na sakandare na sakandare Kowane shafin harshe yana da 'yanci daga juna |
√ | √ | √ | √ |
Taimaka wajan Google / Deepl (Kurance samfurin, an haɗa kuɗin a nan) |
30,000 kalmomi / Watan | Kalmomi 50,000 / Watan | 200,000 kalmomi / Watan | Mara iyaka |
Yana goyan bayan daidaituwa na Manual da gyare-gyare | — | — | √ | √ |
Ingantaccen Seo da yawa (Yana da alaƙa da harsuna daban-daban zuwa suna, fassarar fassarar ta zahiri da kuma mafi ingancin mahalli) |
— | — | √ | √ |
Taken yanar gizo mai zaman kanta, keywords, saitunan rubutu | — | — | √ | √ |
Bayar da Semrush na Keyword na Keyword na Keyword na Keyword | — | — | √ | √ |
United uwar garken jiki a cikin Los Angeles, Amurka | √ | √ | √ | √ |
United uwar garken jiki a cikin Frankfurt, Jamus | — | — | √ | √ |
CDN WABATARWA (Buɗe gidan yanar gizon cikin sauri da kuma ƙara nauyin injin bincike) |
— | — | √ | √ |
Ajiyar bayanai | — | √ | √ | √ |
Kyauta sunan yankin na duniya | √ | √ | √ | √ |
Takardar Hakki ta SSL | √ | √ | √ | √ |
Logo na yanar gizo, taken shafin, keywords keywords | √ | √ | √ | √ |
Farawar bayanan yanar gizo | √ | √ | √ | √ |
Sanya bayanan samfurin | — | 10 | 20 | 40 |
Nunin Bayanai | √ | √ | √ | √ |
Babban hoto na hoto | √ | √ | √ | √ |
Bayanin samfurin bidiyo | √ | √ | √ | √ |
Aikin IP | √ | √ | √ | √ |
Adadin Site Ico | — | √ | √ | √ |
Gidan sabis na kan layi na Abokin Ciniki na kan layi (Tattaunawa na Gaskiya) | — | — | √ | √ |
Sabis ɗin abokin ciniki na kan layi | — | — | √ | √ |
Farashin samfurin (Ya yi kama da Filin Duniya na Albaba, adadi yana nuna farashi daban-daban |
— | — | √ | √ |
Sanarwar Imel (bar sako, rajistar don ƙaddamar da sanarwar imel) | — | — | — | √ |
Cikakken tsararraki | — | — | — | √ |
Tsarin abokin ciniki na abokin ciniki | — | — | — | √ |
Gani na filin nuni na Samfurin Samfurin | — | — | — | √ |
Kasuwancin Kasuwanci na Kasuwanci | — | — | — | √ |
Sabis na 1V1 sabis na abokin ciniki
Bayar da ku tare da cikakkiyar ayyukan tattaunawa
Duba lambar QR don shawara yanzu